Perbedaan Jenis Asuransi Mobil
Asuransi Total Loss Only
Jika kerusakan yang dialami kurang dari itu, maka Anda tidak akan mendapatkan ganti rugi. Kerusakan karena kehilangan dapat diukur secara pasti. Namun bagaimana dengan kerusakan 75%? Jenis kerusakan ini memiliki patokan bahwa mobil tidak dapat digunakan lagi. Memang, butuh kerusakan yang sangat tinggi ketika melakukan klaim asuransi ini, tapi premi yang dibayarkan jelas lebih rendah.
Inilah daftar tarif premi Asuransi TLO yang diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 untuk jeniskendaraan non-bus dan non-truk:
1. Tarif PremiWilayah 1: Sumatra dan kepulauan di sekitarnya
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Kategori 1 | Rp125 juta | 0,47% | 0,56% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 0,63% | 0,69% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 0,41% | 0,46% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 0,25% | 0,30% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 0,20% | 0,24% |
2. Tarif Premi Wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Kategori 1 | Rp125 juta | 0,65% | 0,78% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 0,44% | 0,53% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 0,38% | 0,42% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 0,25% | 0,30% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 0,20% | 0,24% |
3. Tarif Premi Wilayah Selain Wilayah 1 dan 2
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Kategori 1 | Rp125 juta | 0,51% | 0,56% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 0,44% | 0,48% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 0,29% | 0,35% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 0,23% | 0,27% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 0,20% | 0,24% |
Asuransi All Risk
Dari sisi nama, asuransi ini menawarkan pembayaran ganti rugi klaim asuransi untuk segala jenis kerusakan. Dimulai dari kerusakan ringan, berat, bahkan kehilangan. Jadi walau hanya terbaret sedikit, kerusakan itu langsung dibayarkan oleh klaim asuransi. Namun kelemahannya hanya satu, yakni premi asuransi yang lebih mahal dibandingkan TLO.Inilah daftar tarif premi Asuransi All Risk yang diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017:
1. Tarif PremiWilayah 1: Sumatra dan kepulauan di sekitarnya
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Kategori 1 | Rp125 juta | 3,82% | 4,20% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 2,67% | 2.94% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 2,18% | 2,40% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 1,20% | 1,32% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 1,05% | 1,16% |
2. Tarif Premi Wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | |||
Kategori 1 | Rp125 juta | 3,26% | 3,59% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 2,47% | 2,72% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 2,08% | 2,29% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 1,20% | 1,32% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 1,05% | 1,16% |
3. Tarif Premi Wilayah Selain Wilayah 1 dan 2
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | |||
Kategori 1 | Rp125 juta | 2,53% | 2,78% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 2,69% | 2,96% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 1,79% | 1,97% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 1,14% | 1,25% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 1,05% | 1,16% |
AutoFamily sudah mengenal setiap perbedaan jenis asuransi mobil beserta daftar tarif preminya. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kondisi mobil agar tetap prima bersama Auto2000. Kunjungi Auto2000 Digiroom untuk mendapatkan informasi layanan purna jual lebih lanjut.
Baca juga:Inilah Cara Menyambungkan Bluetooth ke Mobil Avanza